
| Dames 1 | Dames 2 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Zwaantje Brugge | Jolanda Bruggers |
| Mirjam de Vries | Henriëtte Schut |
| Hanneke Wilts | Trieneke Reints |
| Christa Sterenborg | Annette Geertsema |
| Tineke Bokhorst | Minke Huls |
| Marijke Boekhold | Gepkina Hemssems |
| Indeling/Uitslagen van Dames 1 | Indeling/Uitslagen van Dames 2 |
| Heren 1 | Heren 2 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Michael Woldhuis | Jan Sterenborg |
| Harjan Brugge | Wouter de Vries |
| Gerard Koerts | Wim Deuring |
| Wim Brugge | Jetsko Borg |
| Arjan Huls | Johan Borg |
| Eino Schut | Henk Kip |
| Indeling/Uitslagen van Heren 1 | Indeling/Uitslagen van Heren 2 |
| Heren 1, poule A | Gemengd 1, poule A |
|---|---|
| Jan Borg | Ria Bessembinders |
| Luken Bruggers | Alie Koerts |
| Luuk Bruggers | Remke de Vries |
| Herman Mulder | Wim Wijbrands |
| Gemengd 2, poule C | Gemengd 3, poule D |
|---|---|
| Jan Johan ten Have / Henk Bleker | Edith Dijkstra |
| Marion Meedendorp | Peter Drenth |
| Martin Smit | René van den Hoek |
| Saskia Wubs | Mariëlle Luring |
In de eerste plaats voor de deelnemers van de verschillende competities.
Maar zeker ook voor al diegene, die niet op de deelnemerslijst voorkomen.
Zij hebben nu mooi de gelegenheid om de deelnemers aan deze competities eens aan te moedigen.
Maak er werk van.
Voor een buitensport speelt het weer een heel belangrijke rol. Hieronder een overzicht van wat voor weer je ongeveer kunt verwachten.